更新時(shí)間:2016-05-30
JD745X-10/16/25/40/64/100C高壓多功能水泵控制閥安裝在市政、建筑、鋼鐵、冶金、石油、化工、煤氣(天然氣)、食品、醫(yī)藥、電站、核電等領(lǐng)域的取水、送水、潛水、污水泵房及石油、化工流體的輸送系統(tǒng)中,融電動閥、止回閥和水錘消除器三種設(shè)備的功能于一體,能有效地提高系統(tǒng)安全可靠性,滿足系統(tǒng)自動化控制要求。多功能水泵控制閥就是水壓控制的閥門,水泵控制閥由一個(gè)主閥及其附設(shè)的導(dǎo)管﹑導(dǎo)閥﹑針閥
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 698 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 787 | 257 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 914 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-22 | 16-30 | 16-33 |
450 | 978 | 1281 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | | 725 | 770 | | 20-30 | 20-36 | |
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | | 840 | 840 | | 24-30 | 24-36 | |
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | | 950 | 950 | | 24-33 | 24-36 | |
900 | 1800 | 2100 | 1110 | | | 1050 | | | 28-33 | | |
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | | | 1160 | | | 28-33 | | |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:703250 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸