更新時(shí)間:2022-05-23
Y型拉桿伸縮過濾器為—Y型過濾器及伸縮接頭組合、直接為建筑,多層建筑或工廠內(nèi)之給排水配合中使用,伸縮過濾器常裝置于減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它主要設(shè)備之端,使淤泥埋什物或安裝拆卸以保閥頭或設(shè)備之正常使用。
Y型拉桿伸縮過濾器概述:
Y型拉桿伸縮過濾器為—Y型過濾器及伸縮接頭組合、直接為建筑,多層建筑或工廠內(nèi)之給排水配合中使用,伸縮過濾器常裝置于減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它主要設(shè)備之端,使淤泥埋什物或安裝拆卸以保閥頭或設(shè)備之正常使用。
型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 工作壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力 (MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
YSTF-10 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 潔凈水油、氣 | ≤80℃ |
YSTF-16 | 1.6 | 1.6 | 2.4 |
公稱通徑DN(mm) | 產(chǎn)品代號(hào) | L | H1 | H | D | D1 | DN | n | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
50 | Y-0050 | 310 | 155 | 195 | 165 | 165 | 125 | 125 | 18 | 18 | 4 | 4 |
65 | Y-0060 | 380 | 183 | 245 | 185 | 185 | 145 | 145 | 18 | 18 | 4 | 4 |
80 | Y-0080 | 420 | 210 | 295 | 200 | 200 | 160 | 160 | 18 | 18 | 8 | 8 |
100 | Y-0100 | 460 | 250 | 344 | 220 | 220 | 180 | 180 | 18 | 18 | 8 | 8 |
125 | Y-0125 | 540 | 305 | 415 | 250 | 250 | 210 | 210 | 18 | 18 | 8 | 8 |
150 | Y-0150 | 610 | 358 | 485 | 285 | 285 | 240 | 240 | 23 | 23 | 8 | 8 |
200 | Y-0200 | 750 | 450 | 602 | 340 | 340 | 295 | 295 | 23 | 23 | 8 | 12 |
250 | Y-0250 | 795 | 503 | 710 | 395 | 405 | 350 | 355 | 23 | 23 | 12 | 12 |
300 | Y-0300 | 860 | 578 | 815 | 445 | 460 | 400 | 410 | 23 | 23 | 12 | 12 |
350 | Y-0350 | 1025 | 598 | 844 | 550 | 565 | 460 | 410 | 23 | 23 | 16 | 16 |
400 | Y-0400 | 1150 | 618 | 872 | 565 | 588 | 525 | 525 | 25 | 30 | 16 | 16 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:703250 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸