更新時(shí)間:2022-06-29
Q347F/N-16C~160燃?xì)夤潭ㄇ蜷y為開(kāi) - 關(guān)型控制閥門(mén),閥門(mén)采用球體固定、閥體鍛造、中部法蘭連接采用螺栓連接的設(shè)計(jì)。鍛造的閥體保證了球閥殼體的質(zhì)量以及強(qiáng)度和剛度;中部的連接螺栓設(shè)計(jì)和選用是經(jīng)過(guò)科學(xué)而精確的計(jì)算保證其強(qiáng)度,因此,使用該系列球閥是安全的。浮動(dòng)雙閥座,密封設(shè)計(jì)是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開(kāi)關(guān)扭矩輕,易操作。在石油、天然氣等長(zhǎng)輸管線及石化、醫(yī)藥
概述:
Q347F/N-16C~160燃?xì)夤潭ㄇ蜷y為開(kāi) - 關(guān)型控制閥門(mén),閥門(mén)采用球體固定、閥體鍛造、中部法蘭連接采用螺栓連接的設(shè)計(jì)。鍛造的閥體保證了球閥殼體的質(zhì)量以及強(qiáng)度和剛度;中部的連接螺栓設(shè)計(jì)和選用是經(jīng)過(guò)科學(xué)而精確的計(jì)算保證其強(qiáng)度,因此,使用該系列球閥是安全的。浮動(dòng)雙閥座,密封設(shè)計(jì)是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開(kāi)關(guān)扭矩輕,易操作。在石油、天然氣等長(zhǎng)輸管線及石化、醫(yī)藥、城建等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。
主要零件材料:
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-150℃ | 燃?xì)?、天然氣、液化石油?/font> |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-150℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -29-150℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -29-150℃ | 燃?xì)?、天然氣、液化石油?/font> | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
主要連接尺寸及重量(國(guó)標(biāo))
公稱 通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||
法蘭 | 對(duì)焊 | Q47F | Q347F | |||||||||||
mm | PN1.0(Mpa) | |||||||||||||
15 | 108 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 145 | | 210 | 346 | 4.5 | |
20 | 117 | 190 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 152 | | 220 | 352 | 5.5 | |
25 | 127 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 162 | | 235 | 364 | 7 | |
32 | 140 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 175 | | 255 | 382 | 11.5 | |
40 | 165 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 188 | | 280 | 406 | 17 | |
50 | 178 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 | 31 |
65 | 190 | 330 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 | 39 |
80 | 203 | 356 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 | 52 |
100 | 229 | 432 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 48 | 71 |
125 | 346 | 508 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | | 322 | 490 | 588 | | 103 |
150 | 394 | 559 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | | 358 | 560 | 644 | | 180 |
200 | 457 | 660 | 340 | 295 | 286 | 24 | 2 | 8-Φ23 | | 406 | 640 | 704 | | 290 |
250 | 533 | 787 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ23 | | 468 | 730 | 766 | | 400 |
300 | 610 | 838 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-Φ23 | | 538 | 830 | 830 | | 540 |
350 | 686 | 889 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 16-Φ23 | | 610 | 940 | 922 | | 734 |
400 | 762 | 991 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-Φ26 | | 682 | 1060 | 1020 | | 1005 |
450 | 864 | 1092 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-Φ26 | | 755 | 1180 | 1114 | | 1372 |
500 | 914 | 1194 | 670 | 620 | 582 | 28 | 2 | 20-Φ26 | | 832 | 1300 | 1204 | | 1880 |
600 | 1450 | 1394 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 20-Φ30 | | 922 | 1420 | 1290 | | 2648 |
700 | 1650 | 1549 | 895 | 840 | 794 | 34 | 2 | 24-Φ30 | | 1015 | 1540 | 1375 | | 3828 |
800 | 1850 | 1778 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 2 | 24-Φ34 | | 1110 | 1650 | 1448 | | 5462 |
PN1.6(MPa) | ||||||||||||||
15 | 108 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 145 | | 210 | 346 | 4.5 | |
20 | 117 | 190 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 152 | | 220 | 352 | 5.5 | |
25 | 127 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 162 | | 235 | 364 | 7 | |
32 | 140 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 185 | | 255 | 382 | 11.5 | |
40 | 165 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 188 | | 280 | 406 | 17 | |
50 | 178 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 | 31 |
65 | 190 | 330 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 | 39 |
80 | 203 | 356 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 | 52 |
100 | 229 | 432 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 58 | 71 |
125 | 356 | 508 | 25 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | | 322 | 490 | 588 | | 103 |
150 | 394 | 559 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | | 358 | 560 | 644 | | 182 |
200 | 457 | 660 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-Φ23 | | 406 | 640 | 704 | | 292 |
250 | 533 | 787 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ26 | | 468 | 730 | 766 | | 404 |
300 | 610 | 838 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-Φ26 | | 538 | 830 | 830 | | 545 |
350 | 686 | 889 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-Φ26 | | 610 | 940 | 922 | | 745 |
400 | 762 | 991 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-Φ30 | | 682 | 1060 | 1020 | | 1020 |
450 | 864 | 1092 | 640 | 585 | 548 | 34 | 2 | 20-Φ30 | | 755 | 1180 | 1114 | | 1392 |
500 | 914 | 1194 | 715 | 650 | 609 | 36 | 2 | 20-Φ34 | | 832 | 1300 | 1204 | | 1910 |
600 | 1450 | 1394 | 840 | 770 | 720 | 38 | 2 | 20-Φ36 | | 922 | 1420 | 1290 | | 2688 |
700 | 1650 | 1549 | 910 | 840 | 794 | 40 | 2 | 24-Φ36 | | 1015 | 1540 | 1375 | | 3878 |
800 | 1850 | 1778 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 2 | 24-Φ39 | | 1110 | 1650 | 1448 | | 5522 |
PN2.5(MPa) | ||||||||||||||
15 | 140 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 150 | | 218 | 354 | 4 | |
20 | 152 | 190 | 105 | 75 | 56 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 158 | | 228 | 360 | 5 | |
25 | 165 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 166 | | 245 | 374 | 7.5 | |
32 | 178 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 180 | | 265 | 392 | 11.5 | |
40 | 190 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 195 | | 290 | 416 | 16 | |
50 | 216 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 216 | 240 | 320 | 442 | 21 | 30 |
65 | 241 | 330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 234 | 260 | 355 | 475 | 28 | 39 |
80 | 283 | 356 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-Φ18 | 252 | 280 | 394 | 508 | 41 | 52 |
100 | 305 | 432 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 278 | 308 | 445 | 552 | 58 | 72 |
125 | 381 | 508 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-Φ26 | | 345 | 512 | 610 | | 104 |
150 | 403 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-Φ26 | | 390 | 592 | 686 | | 180 |
200 | 502 | 660 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-Φ26 | | 455 | 690 | 754 | | 284 |
250 | 568 | 787 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-Φ30 | | 528 | 790 | 826 | | 390 |
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:702918 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸